고객센터
CUSTOMER CENTER
010-5189-5240
직 통 : 02-457-5240
팩 스 : 031-753-8759
대표이사 : 최 재 복
실 장 : 김 신 형
핸드폰 : 010-7414-5739
매물번호 :64558 진행상태 : 특별분양 |
우드펠렛/당진화력,영동화력,안산,대구,포항,밀양등/1,800만~2,000만매출/2016년엑시언트,투쓰리,진개덤프43루베[신차도가능] |
2016년엑시언트19.5톤,투쓰리,진개덤프43루베[법인차량,넘버]//신차도가능 | |
품목 | 우드펠렛외 |
출근지 | 광양/장성/포천/이천/인천/진천/정선/성주외~ |
운행구간 | 광양/장성/성주/정선/포항/평택항/포천/이천~각발전소(아래참조) |
근무시간 | 주간배차순~ |
휴무 | 일요일 |
월급료 | 1800만원 이상 2,000만매출+유.보,부가세 |
제공사항 | 본인 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 공제조합 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 12900만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | * 폐기물전문업체 일자리로 안정적이며 장기근무 가능 * 면접 후 즉시 근무가능[증차분] * 진개덤프 차량중 최고의 매출 일자리입니다 * 노선에 따라 왕복물량으로 맞추어 드립니다 [일내용 및 각코스] * 품목:우드펠렛 및 유연탄/슈레더(고철조각)/폐사료 외 상차 1) 광양~당진발전소[우드펠렛,톤당@2만원,27~28톤 상차] 2) 광양~영동화력발전소[우드펠렛,톤당@3만원,27~28톤] 3) 장성~당진화력발전소[우드펠렛,톤당@1만9천원] 4) 평택항~당진화력발전소[우드펠렛,톤당@1만4천원] 5) 이천~대구[슈레더,톤당@1만5천원,27~28톤] 6) 이천~포항[슈레더,톤당@2만원,27~28톤] 7) 진천~밀양[폐사료,톤당@2만원,27~28톤] 8) 포천~영동화력발전소[우드펠렛,톤당@2만2천원] 9) 성주~당진화력발전소[우드펠렛,톤당@1만9천원] 10) 정선~당진화력발전소[우드펠렛,톤당@2만원] 11) 포항~영동화력발전소[우드펠렛,톤당@1만6천원] 12) 인천항/평택항 우드펠렛 이적 구내작업 13) 인천~안산[유연탄,탕당@10~11만원,3회전]
* 월/1,800~2,000만매출+유.보,부가세[근거리 1,000~1,300만매출] * 경비공제후 순수950~1,200만정도[노선에 따라 차이가 있음] * 당월 마감후 익월말 현금결제 * 물대공제 없습니다 * 2020년엑시언트,19.5톤,투쓰리,43루베 신차도 진행 ※ 면접시 차량금액/할부금액 및 차량옵션등 상세견적해드림 ※ 차량부가세 100% 환급 ※ 차량은 폴옵션이며 인도금 2,700만원(등록비용외 충당)
* 차주분 운영자금부족시 가불도 가능
* 차량소유자도 모집합니다(42~43루베)
* 광양/장성/평택/인천/이천/진천/성주/포항/포천등 인근지역거주자 모두가능 * 기타 자세한 사항은 담당자에게 전화로 문의하시기 바랍니다
|
휴대폰 : 010-5189-5240 상담전화 : 02-457-5240 담당자 : 최재복 대표이사 |