고객센터
CUSTOMER CENTER
010-5189-5240
직 통 : 02-457-5240
팩 스 : 031-753-8759
대표이사 : 최 재 복
실 장 : 김 신 형
핸드폰 : 010-7414-5739
매물번호 :68251 진행상태 : 특별분양 |
대기업사료//포승~창원(고정)//2,046~2,418만매출(최상의 매출)/2017년프리마25톤,오토,리타드,상승윙 |
2017년프리마,25톤,오토,상승윙 | |
품목 | 대기업사료 |
출근지 | 포승공단/부산신항~ |
운행구간 | 포승공단~창원(고정) |
근무시간 | 15시이후상차~익일아침하차 |
휴무 | 일요일 |
월급료 | 2046만원 이상 2,418만매출+유.보,부가세 |
제공사항 | 본인 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 공제조합 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 12600만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | * 대기업사료 고정운행으로 안정적이며 장기근무 가능 * 면접 후 즉시 근무가능 * 25톤 윙바디 일자리 중 최상의 매출노선으로 강력추천 * 포승공장내 차주분들만의 휴게실이 있어 편하게 쉬실수 있습니다 [일내용] * 왕복고정 물품 및 노선으로 공장에서 공장으로 직배송[상/하행 고정] * 왕복 680km이며 유류비/도로비포함 하루 38만원 지출 ※유류 200리터 사용*리터당@1,630원으로 @32만6천원 * 하행:포승공장에서 15시~17시사이 상차후 익일아침 창원고정하차//@54만원 * 상행:부산신항에서 사료원료 싣고 포승공장 하차(15시정도 도착)//@34만원 * 왕복@93만원으로 월/22~26일 운행[주5일근무도 가능] * 월/2,046~2,418만매출+유.보,부가세(월/22~26회전 기준) * 제경비(858~1,014만원)지출후 순수1,190~1,380만완제급(물대 7%공제 포함)
* 당월 마감후 익익월5일 현금결제 * 현 차량 72만키로 주행하였으며 차량상태 아주양호 * 경상권지역분들은 역순으로 운행하셔도 됩니다 * 포승/천안/대전/대구/창원/김해/부산등 라인지역거주자 모두가능 * 기타 자세한 사항은 담당자에게 전화로 문의하시기 바랍니다. |
휴대폰 : 010-5189-5240 상담전화 : 02-457-5240 담당자 : 최재복 대표이사 |